شرکت معادن منگنز ایران
نتایج آنالیز شیمیایی بر اساس دانهبندی
مقادیر به درصد وزنی (%) گزارش شدهاند. رطوبت بهصورت بازه بیان شده است.
| رطوبت (%) | %SiO2 | %Al2O3 | %CaO | %P2O5 | %SO3 | %MgO | %Na2O | %K2O | %L.O.I | %Fe2O3 | %Mn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–2 | 22.20 | 4.50 | 14.00 | 0.17 | 0.07 | 1.30 | 0.53 | 1.24 | 9.20 | 15.13 | 22 |
| 0–2 | 20.50 | 3.70 | 12.50 | 0.18 | 0.12 | 0.97 | 0.30 | 0.77 | 8.40 | 12.18 | 26 |
| 0–2 | 19.10 | 3.20 | 11.50 | 0.20 | 0.15 | 0.80 | 0.11 | 0.40 | 7.80 | 8.53 | 30 |
| رطوبت (%) | %SiO2 | %Al2O3 | %CaO | %P2O5 | %SO3 | %MgO | %Na2O | %K2O | %L.O.I | %Fe2O3 | %Mn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–2 | 21.54 | 4.56 | 12.99 | 0.074 | 0.40 | 1.24 | 0.37 | 1.11 | 8.52 | 12.46 | 24 |
| رطوبت (%) | %SiO2 | %Al2O3 | %CaO | %P2O5 | %SO3 | %MgO | %Na2O | %K2O | %L.O.I | %Fe2O3 | %Mn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–1 | 25.43 | 5.88 | 12.10 | 0.11 | 0.36 | 1.33 | 0.44 | 1.13 | 9.10 | 15.75 | 18–20 |
معرفی و کاربردها
منگنز (Mn) از فلزات واسطه است که در طبیعت غالباً همراه با آهن یافت میشود. سنگ منگنز در تولید آلیاژهای فلزی بهویژه فولادهای آلیاژی و زنگنزن، همچنین در صنایع ذوب، تولید باتری و سایر حوزههای صنعتی کاربرد گسترده دارد. افزایش تقاضای صنعتی، اهمیت کنترل کیفیت و عیار منگنز را دوچندان کرده است.
خواص و رفتار
منگنز فلزی نسبتاً شکننده با سختی بالا و رفتار پارامغناطیس است. هرچند در حالت خالص شکننده است، اما در آلیاژ با آهن، آلومینیوم و فلزات غیرآهنی موجب بهبود خواص مکانیکی میشود و از این رو نقش کلیدی در متالورژی آهنی دارد.
انواع کانسنگ و ردهبندی عیار
- کانسنگ منگنز: ~35٪ منگنز
- کانسنگ منگنز آهندار: ~20–35٪ منگنز
- کانسنگ منگنز آهنی: ~10–20٪ منگنز
- کانسنگ آهن منگنزدار: ~5–10٪ منگنز
راهنمای خرید و قیمت
قیمت سنگ منگنز تابعی از عیار (%Mn)، عناصر مزاحم (SiO₂، P₂O₅، S و …)، رطوبت، و شاخصهای بازار است. توصیه میشود خرید از عرضهکنندگان معتبر انجام شود و آنالیز مستقل (گواهی آزمون) برای هر محموله دریافت گردد.